|
|
SERBEST MUHASEBECİ
FATİH ŞENGÜN |
vergi, ssk, bağkur, emeklilik, kdv, gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj, çek, senet, kanunular, |
Tel: 0216 346 02 60 |
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLERE KESİLECEK OLAN CEZALAR(V.U.K. MÜK. MADDE:355) |
| 1.SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI | 2.SINIF TÜCCARLAR DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER VE KAZANCI BASİT USULE TABİ OLANLAR | BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR | UYGULAMA DÖNEMİ | DAYANAĞI |
| 10.000.000.- | 5.000.000.- | 3.300.000.- | 01/01/1996-29/07/1998 | 1994/6296 SAYILI KARAR |
| 100.000.000.- | 50.000.000.- | 25.000.000.- | 29/07/1998-31/12/1998 | 4369 SAYILI KANUN |
| 200.000.000.- | 100.000.000.- | 50.000.000.- | 01/01/1999-31/12/1999 | 1998/12044 SAYILI KARAR |
| 300.000.000.- | 150.000.000.- | 76.000.000.- | 01/01/2000-31/12/2000 | YENİDEN DEĞERLEME ORANI |
| 350.000.000.- | 175.000.000.- | 85.000.000.- | 01/01/2001-31/12/2001 | 2000/1697 SAYILI KARAR |
| 530.000.000.- | 260.000.000.- | 130.000.000.- | 01/01/2002-31/12/2002 | YENİDEN DEĞERLEME ORANI |
| 840.000.000.- | 400.000.000.- | 200.000.000.- | 01/01/2003-31/12/2003 | YENİDEN DEĞERLEME ORANI |
| 1.070.000.000.- | 500.000.000.- | 250.000.000.- | 01/01/2004-31/12/2004 | VUK 326 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
| 1.180.-YTL | 550.-YTL | 270.-YTL | 01.01.2005-31/12/2005 | VUK 342 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ |
| 1.290.-YTL | 600-YTL | 290.-YTL | 01.01.2006 | VUK 354 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ |
| 1.390.-YTL | 640-YTL | 300.-YTL | 01.01.2007-31.12.2007 | VUK 364 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ |
| 1.490.-YTL | 680-YTL | 320.-YTL | 01.01.2008-31.12.2008 | VUK 378 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ |
| 1.600.-TL | 760.-TL | 350.-TL | 01.01.2009-31.07.2009 | VUK 388 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ |
| 1.000.-TL | 500.-TL | 250.-TL | 01.08.2009-31.12.2009 | 5904 SAYILI KANUN |
|
NOT: BU CEZALAR KESİLMESİNE RAĞMEN BİLGİ VERMEYENLERE YENİDEN YAZI YAZILARAK BİLGİ VERMELERİ İÇİN TEKRAR SÜRE VERİLİR. VERİLEN BU İKİNCİ SÜREDE DE BİLGİ VERMEYENLERE BU TABLODA BELİRTİLEN CEZALAR BİR KAT ARTIRILARAK UYGULANIR. |